| 萬網(wǎng) | |||||
|
產(chǎn)品名稱
|
適用類型
|
產(chǎn)品介紹
|
產(chǎn)品類型
|
產(chǎn)品詳情
|
產(chǎn)品價格
(元/年) |
|
云
郵 箱 標(biāo) 準(zhǔn) 版 |
基于云計算平臺全球暢游,安全可靠,企業(yè)信息溝通必備。 | 系統(tǒng)高可靠性,云計算平臺,清除單點故障 數(shù)據(jù)完整性,完善的數(shù)據(jù)備份,可恢復(fù)30天誤刪除的郵件 郵件列表,即郵件組,便捷的向組內(nèi)成員群發(fā)通知郵件 群發(fā)單顯,群發(fā)郵件,單獨顯示,收件人只能看到自己的地址 郵件撤回,比摧毀更好的郵件撤回功能,讓誤發(fā)送的郵件便捷的收回; 僅支持撤回發(fā)往萬網(wǎng)云郵箱系統(tǒng)、且對方尚未閱讀的郵件 |
云郵箱.標(biāo)準(zhǔn)版 1G/用戶 空間/賬號 |
50G/50用戶 | 4000 |
| 60G/60用戶 | 4800 | ||||
| 80G/80用戶 | 6400 | ||||
| 100G/100用戶 | 7500 | ||||
| 500G/500用戶 | 35000 | ||||
| 云郵箱.標(biāo)準(zhǔn)版 3G/用戶 空間/賬號 價格 |
15G/5用戶 | 750 | |||
| 30G/10用戶 | 1500 | ||||
| 60G/20用戶 | 2800 | ||||
| 150G/50用戶 | 6500 | ||||
| 300G/100用戶 | 12000 | ||||
| 云郵箱.標(biāo)準(zhǔn)版 10G/用戶 空間/賬號 價格 |
30G/3用戶 | 540 | |||
| 50G/5用戶 | 900 | ||||
| 100G/10用戶 | 1800 | ||||
| 300G/30用戶 | 5100 | ||||
| 500G/50用戶 | 8000 | ||||
| 云郵箱.標(biāo)準(zhǔn)版 1T/用戶 空間/賬號 價格 |
1T/5用戶 | 1300 | |||
| 10T/10用戶 | 2600 | ||||
| 20T/20用戶 | 5000 | ||||
| 50T/50用戶 | 12000 | ||||
| 100T/100用戶 | 23000 | ||||
|
云
郵 箱 商 務(wù) 版 |
超強(qiáng)商務(wù)功能 隨公司發(fā)展隨時調(diào)整,適用有一定規(guī)模的中小型企業(yè)。 | 每用戶3G空間 支持G級超大附件 獨家提供獨立IP 免費贈送每用戶1G網(wǎng)盤 傳真郵箱 無需打印機(jī),不用打印紙,無紙化收發(fā)傳真 情報監(jiān)測 企業(yè)的市場電子眼 實時掌握市場動態(tài) 超強(qiáng)商務(wù)功能 隨公司發(fā)展隨時調(diào)整,適用有一定規(guī)模的中小型企業(yè)。 |
云郵箱.商務(wù)版郵箱容量:3G/用戶 | 15G/5用戶版 | 1000 |
| 30G/10用戶版 | 2000 | ||||
| 45G/15用戶版 | 3000 | ||||
| 150G/50用戶版 | 9000 | ||||
| 180G/60用戶版 | 10800 | ||||
| 300G/100用戶版 | 17000 | ||||
| 450G/150用戶版 | 25500 | ||||
| 600G/200用戶版 | 32000 | ||||
| 900G/300用戶版 | 48000 | ||||
| 1050G/350用戶版 | 56000 | ||||
| 1200G/400用戶版 | 64000 | ||||
| 1350G/450用戶版 | 72000 | ||||
|
云
郵 箱 集 團(tuán) 版 |
針對高端用戶,每個賬號的郵局空間大小可隨意調(diào)整。 | 支持多域名獨立管理 擁有超級管理員權(quán)限,多域名統(tǒng)一管理 獨家提供獨立IP 支持無限多用戶 擴(kuò)容:按照50賬號的倍數(shù)增加,2500元/50個賬號/50G空間/年 |
云郵箱.集團(tuán)版 郵箱容量:1G/用戶 | 100G/100用戶版 | 10000 |
| 150G/150用戶版 | 12000 | ||||
| 200G/200用戶版 | 15000 | ||||
| 300G/300用戶版 | 19500 | ||||
| 500G/500用戶版 | 30000 | ||||
| 新網(wǎng)互聯(lián) | |||||
|
云
郵 箱 標(biāo) 準(zhǔn) 版 |
多終端協(xié)同辦公Webmail、PC客戶端、手機(jī)客戶端,融合更多的便捷辦公功能,為您打造更好的使用體驗 | 標(biāo)準(zhǔn)版云郵5賬戶起售 多終端協(xié)同辦公,開啟辦公云時代 POP3/IMAP/WEB方式收發(fā)郵件 支持1G超大附件發(fā)送 內(nèi)部通訊錄,內(nèi)部公告 郵件發(fā)送、收取,郵箱登錄記錄查詢 郵件安全加密傳輸服務(wù) 自動回復(fù)/自動轉(zhuǎn)發(fā)/郵件簽名 自定義垃圾郵件過濾級別 自定義黑白名單功能 |
云郵箱.標(biāo)準(zhǔn)版 郵箱容量:1G/用戶 | 5G/5用戶版 | 150 |
| 10G/10用戶版 | 300 | ||||
| 20G/20用戶版 | 600 | ||||
| 30G/30用戶版 | 900 | ||||
| 40G/40用戶版 | 1200 | ||||
| 50G/50用戶版 | 1500 | ||||
| 60G/60用戶版 | 1800 | ||||


